ИНДЕКСАЦИЯ «ДЕТСКИХ» ПОСОБИЙ
В соответствии со ст. 4.2 Федерального закона № 81-ФЗ от 19.05.1995 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», детские выплаты повышаются ежегодно с 1 февраля исходя из роста цен на потребительские товары за предыдущий год. По данным Росстата в 2018 году инфляция составила 4,3%, в соответствии с этим Правительство РФ Постановлением № 32 от 24.01.2019 утвердило коэффициент индексации (число, на которое нужно умножить текущую сумму получаемой выплаты) в размере 1,043.
Детские пособия в повышенном (с 1 февраля 2019 года) размере смогут получать только те категории граждан, у которых право на выплаты возникло после обозначенной даты.
Наименование пособия | Размер пособия с 1 января 2019 года, руб. | Размер пособия с 1 февраля 2019 года, руб. |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 628,47 | 655,49 |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 16 759,09 | 17 479,73 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до полутора лет | 4465,20 | 4512,0 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми до полутора лет | 6284,65 | 6554,9 |
Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком | 24 536,57 | 26 152,27 |
Минимальное пособие по беременности и родам | Не менее 367 руб. в день (независимо от стажа и фактического заработка в расчетном периоде) | Не менее 370,85 руб. в день (независимо от стажа и фактического заработка в расчетном периоде) |
Максимальное пособие по беременности и родам | Не более: – 2017,81 руб. в день (если страховой стаж женщины больше или равен шести месяцам); – 11 163 руб. за полный календарный месяц (если страховой стаж женщины менее шести месяцев) |
Не более: – 2150,68 руб. в день (если страховой стаж женщины больше или равен шести месяцам); – 11 280 руб. за полный календарный месяц (если страховой стаж женщины менее шести месяцев) |
Социальное пособие на погребение | 5701,31 | 5946,47 |